恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到福建招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
发布时间:2024/11/23 地区: 福建
| 所属地区 | 福建 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | 中铁***公司 | |||||
发布单位:中国铁建/中 (略) /中 (略)  (略) 第一分公司/一分公司元溪项目部
发布时间:2024-11-23 07:43:19
投标截至时间:2024-11-26 08:00:00
内容:
中铁二十三局集团有限公司第一分公司三明元溪高速公路a合同段项目经理部零星材料询价邀请函
询价编号:cr23j1fgs-yxgs-2024-xj017
尊敬的 :
本着公平、公正、公开、诚实信用的原则, (略) 参与我项目经理部零星材料的询比价采购报价工作。
一、项目概况
(略) (略) 明溪县胡坊镇,改建既有泉 (略) 明溪南互通为枢纽互通,终 (略) 岩前镇,设岩前枢纽互通与莆 (略) 相接,路线全长约25.5公里。
全线设置明溪南(枢纽)、胡坊、星桥、岩前( 枢纽 )4处互通式立交,并设置主 (略) 1处、出入 (略) 2处。同步建设必要的互通连接线、交通工程和服务设施。全线采用设计速度100公里/小时,双向四车道 (略) 标准建设,路基宽度26米。桥梁设计荷载 (略) i级。互通连接线采 (略) 标准建设,总工期3年。
本次询价计划对项目用零星材料进行询价,询价内容如下:
询价物资一览表
序号  | 包件号  | 物资名称  | 规格型号  | 计量单位  | 数量  | 技术标准  | 
1  | lx222  | 润泵剂  | 泵车用  | 包  | 100  | |
2  | 变频主机柜  | 变频  | 套  | 2  | ||
3  | pe水管  | 63  | 米  | 200  | ||
4  | pe水管  | 40  | 米  | 10  | ||
5  | pe水管直接  | 63  | 个  | 2  | ||
6  | pe水管直接  | 40  | 个  | 3  | ||
7  | 铁丝  | 12#  | 捆  | 1  | ||
8  | 修水泵  | 5.5kw  | 个  | 1  | ||
9  | 钢筋保护套  | 36  | 个  | 1000  | ||
10  | 钢筋保护套  | 32  | 个  | 1000  | ||
11  | 钢筋保护套  | 28  | 个  | 1000  | ||
12  | pvc管  | 110  | 根  | 2  | ||
13  | pvc直接  | 110  | 个  | 2  | ||
14  | pvc弯头  | 110  | 个  | 2  | ||
15  | 平板车  | 小平板  | 辆  | 1  | ||
16  | 凳子  | 塑料  | 把  | 8  | ||
17  | 圆钢  | 16×9米  | 根  | 75  | ||
18  | 顶托  | 200×6米  | 套  | 360  | ||
19  | 顶杆  | 200  | 套  | 360  | ||
20  | 国标角钢  | 100×100×10×9米  | 根  | 9  | ||
21  | 钢丝球  | 小  | 包  | 5  | ||
22  | 法兰片  | dn50  | 个  | 4  | ||
23  | pe外丝直接  | 63  | 个  | 4  | ||
24  | pe水管  | 63变32  | 个  | 4  | ||
25  | 接地端子  | 400*25  | 个  | 210  | ||
26  | 销子  | 20  | 个  | 180  | ||
27  | 垫片  | 20  | 个  | 4  | ||
28  | 打印垫片  | 20  | 包  | 10  | ||
29  | 8.8级螺栓  | 20×60  | 套  | 600  | ||
30  | 水泥  | 42.5  | 吨  | 2  | ||
31  | 扫地车边刷  | 320  | 个  | 2  | ||
32  | 扫地车毛刷  | 240  | 个  | 44  | ||
33  | 波纹管  | 300×6米  | 根  | 5  | ||
34  | 无缝钢管  | 3m×90mm×8mm  | 根  | 8  | ||
35  | 8.8级螺栓  | 18×60  | 套  | 300  | ||
36  | 无齿锯片  | 355×2.5  | 片  | 30  | ||
37  | 钢护筒  | 4m×2.8m×10mm  | 个  | 1  | ||
38  | 界面剂  | 15kg  | 桶  | 1  | ||
39  | 修补砂浆  | 25kg  | 包  | 1  | ||
40  | 精轧螺纹钢  | 3米×20  | 根  | 60  | ||
41  | 精轧螺母  | 20  | 个  | 120  | ||
42  | 精轧垫片  | 100×100×10  | 块  | 120  | ||
43  | 修水泵  | 5.5kw  | 台  | 1  | ||
44  | 熔断器  | 400  | 个  | 9  | ||
45  | 熔断器  | 630  | 个  | 9  | ||
46  | 国标软铜线  | 2×1.5  | 捆  | 2  | ||
47  | 大扫把  | 竹  | 把  | 20  | ||
48  | 手锤  | 3磅  | 把  | 2  | ||
49  | 24v电源  | cdkv-s350-24  | 个  | 2  | ||
50  | 修补砂浆  | 25kg  | 包  | 3  | ||
51  | 大扫把  | 竹  | 把  | 20  | ||
52  | pvc三通  | 110  | 个  | 10  | ||
53  | 国标污水泵  | 1.5kw  | 台  | 1  | ||
54  | 小松斗齿  | 200  | 个  | 5  | ||
55  | 小松斗齿销  | 200  | 个  | 5  | ||
56  | 套筒连接杆  | 27  | 个  | 1  | ||
57  | 套筒弯头连接杆  | 27  | 个  | 1  | ||
58  | pe水管  | 20  | 米  | 200  | ||
59  | pe直接快接  | 20  | 个  | 4  | ||
60  | 电缆线  | 3×150 2  | 米  | 300  | ||
61  | 钢护筒  | 6m×1.95m×8mm  | 个  | 1  | ||
62  | 电瓶  | 150  | 个  | 2  | ||
63  | 电瓶卡扣  | 30a  | 个  | 4  | ||
64  | 电瓶连接线  | 2m  | 根  | 3  | ||
65  | 篷布  | 6米×10米  | 捆  | 1  | ||
66  | 轮胎气压表  | 2mp  | 个  | 1  | ||
67  | 电缆线  | 3×240 2  | 米  | 400  | ||
68  | 铜铝鼻子  | 185  | 个  | 6  | ||
69  | 铜铝鼻子  | 95  | 个  | 4  | ||
70  | 爬梯抱箍  | 1.8m  | 套  | 10  | ||
71  | 爬梯抱箍  | 1.4m  | 套  | 10  | ||
72  | 清水泵  | 0.75kw  | 台  | 1  | ||
73  | 一级配电柜  | 400a  | 套  | 2  | ||
74  | 扫地车边刷  | 320  | 个  | 2  | ||
75  | 扫地车毛刷  | 240  | 个  | 44  | ||
76  | 电缆线  | 3×240 2  | 米  | 15  | ||
77  | 防坠器  | 150×10米  | 个  | 10  | ||
78  | 编织袋  | 好  | 个  | 200  | ||
79  | 三相四线电表  | 100a  | 台  | 2  | ||
80  | led球泡  | 28w  | 个  | 10  | ||
81  | 精轧螺母  | 20  | 个  | 50  | ||
82  | 卸扣  | 1.5t  | 个  | 4  | ||
83  | 单钩  | 100  | 个  | 4  | ||
84  | 钢棒  | 3.4m×10cm  | 根  | 6  | ||
85  | 厚彩条布  | 6米×50米  | 捆  | 1  | ||
86  | 摄像头  | 室内  | 个  | 1  | ||
87  | 双电源柜  | 630a  | 套  | 1  | ||
88  | 钢护筒  | 4米×1.8米  | 个  | 1  | ||
89  | 彩条布  | 6米×50米  | 捆  | 10  | ||
90  | 抱箍  | 2.2米  | 套  | 10  | ||
91  | 抱箍  | 1.8米  | 套  | 10  | ||
92  | 精轧螺纹钢  | 18×6米  | 根  | 60  | ||
93  | 垫片  | 100×100×10  | 个  | 120  | ||
94  | 精轧螺母  | 18  | 个  | 120  | ||
95  | 波纹管  | 300×6米  | 根  | 4  | ||
96  | 波纹管直接  | 300  | 个  | 3  | ||
97  | o型圈  | 50  | 盒  | 1  | ||
98  | 雨刮片  | 小松挖机  | 套  | 1  | ||
99  | 油缸螺丝  | 小松挖机  | 个  | 4  | ||
100  | 钢丝绳编头  | 16  | 个  | 18  | ||
101  | (略)  | 10*10  | 捆  | 15  | ||
102  | 氧气  | 9  | 瓶  | 2  | ||
103  | (略)烷  | 9  | 瓶  | 1  | ||
104  | 电缆线  | 3×185 2  | 米  | 300  | ||
105  | 铜铝鼻子  | 185  | 个  | 10  | ||
106  | 铜铝鼻子  | 95  | 个  | 10  | ||
107  | 扫地车边刷  | 320  | 个  | 2  | ||
108  | 扫地车毛刷  | 240  | 个  | 44  | ||
109  | 钢护筒  | 3m×2.3m×15mm  | 个  | 2  | ||
110  | 修洗车机  | 0.75kw  | 台  | 1  | ||
111  | 钢棒  | 3.5m×10cm  | 根  | 9  | ||
112  | 波纹管  | 300×6米  | 根  | 10  | ||
113  | 钢护筒  | 3.5m×2.4m×10cm  | 个  | 1  | ||
114  | 电缆线  | 3×120 2  | 米  | 100  | ||
115  | 三相四线电表  | 100a  | 台  | 4  | ||
116  | 胶布  | 防水  | 个  | 30  | ||
117  | 铜铝鼻子  | 95  | 个  | 10  | ||
118  | 铜铝鼻子  | 50  | 个  | 10  | ||
119  | 电缆线  | 3×240 2  | 米  | 200  | ||
120  | 铜铝鼻子  | 240  | 个  | 20  | ||
121  | 铜铝鼻子  | 150  | 个  | 20  | ||
122  | 铝管  | 240  | 个  | 20  | ||
123  | 铝管  | 150  | 个  | 20  | ||
124  | (略)  | 10*10  | 米  | 10  | ||
125  | 一级配电柜  | 400a  | 套  | 1  | ||
126  | 精轧螺纹钢  | 3米×22  | 根  | 50  | ||
127  | 精轧螺母  | 22  | 个  | 110  | ||
128  | 精轧垫片  | 100×100×10  | 块  | 110  | ||
129  | 8.8级螺栓  | 18×60  | 套  | 100  | ||
130  | 8.8级螺栓  | 20×60  | 套  | 900  | ||
131  | 帆布手套  | 半胶  | 双  | 7  | ||
132  | 抹泥刀  | 长  | 把  | 7  | ||
133  | 铁锹  | 4方  | 把  | 1  | ||
134  | 铁锹柄  | 木把  | 根  | 1  | ||
135  | 电缆线  | 3×300 2  | 米  | 400  | ||
136  | 铜铝鼻子  | 240  | 个  | 6  | ||
137  | 铜铝鼻子  | 120  | 个  | 10  | ||
138  | 塔吊灯  | 800w  | 个  | 1  | ||
139  | 国标软铜线  | 2×1.5  | 捆  | 1  | ||
140  | 单相电表  | 15-60v  | 台  | 1  | ||
141  | 预埋钢板  | 1m×1m×10mm  | 块  | 35  | ||
142  | 胶合板  | 2.4m×1.2m  | 片  | 14  | ||
143  | 多孔砖  | 22cm×18cm  | 块  | 7000  | ||
144  | 预埋螺栓  | 20×50cm  | 套  | 140  | ||
145  | 保险丝  | 400a  | 个  | 3  | ||
146  | 扫地车边刷  | 320  | 个  | 2  | ||
147  | 扫地车毛刷  | 240  | 个  | 44  | ||
148  | 波纹管  | 300×6米  | 根  | 10  | ||
149  | 波纹管直接  | 300  | 个  | 9  | ||
150  | 吨袋  | 1吨  | 个  | 100  | ||
151  | 电缆线  | 3×185 2  | 米  | 50  | ||
152  | 淋雨花洒  | 家用  | 套  | 2  | ||
153  | 铜铝鼻子  | 150  | 个  | 10  | ||
154  | 砂纸  | 中  | 包  | 10  | ||
155  | 三级配电柜  | 250a  | 套  | 5  | ||
156  | 电缆线  | 4×16  | 米  | 70  | ||
157  | 电缆线  | 3×240 2  | 米  | 800  | ||
158  | 铜铝鼻子  | 240  | 个  | 3  | ||
159  | 铜铝鼻子  | 150  | 个  | 1  | ||
160  | 一级配电柜  | 400a  | 套  | 1  | ||
161  | 深井泵  | 5.5kw  | 台  | 1  | ||
162  | 修水泵  | 5.5kw  | 台  | 1  | ||
163  | 保险丝  | 600a  | 个  | 6  | ||
164  | 铜铝鼻子  | 150  | 个  | 1  | ||
165  | 铜铝鼻子  | 185  | 个  | 6  | ||
166  | 铜铝鼻子  | 95  | 个  | 4  | ||
167  | 多孔砖  | 22cm×18cm  | 块  | 1300  | ||
168  | 洗车机管带封头  | 6米  | 根  | 1  | ||
169  | 扫地车边刷  | 320  | 个  | 2  | ||
170  | 扫地车毛刷  | 240  | 个  | 44  | ||
171  | 电缆线  | 3×185 2  | 米  | 420  | ||
172  | 电缆线  | 3×185 2  | 米  | 300  | ||
173  | 镀锌角铁  | 3×3  | 根  | 6  | ||
174  | 多级泵  | 5.5kw  | 台  | 1  | ||
175  | 钢棒  | 3.5m×100  | 根  | 6  | ||
176  | 法兰片  | 200  | 个  | 4  | ||
177  | 电缆线  | 3×35 2  | 米  | 70  | ||
178  | 铜铝鼻子  | 35  | 个  | 20  | ||
179  | 铜铝鼻子  | 16  | 个  | 20  | ||
180  | pvc管  | 16  | 根  | 10  | ||
181  | 预埋轨道螺丝  | 22*60  | 套  | 1400  | ||
182  | 轨道夹板  | 40#  | 套  | 37  | ||
183  | 轨道夹板螺丝  | 22*60  | 套  | 225  | ||
184  | 一级配电柜  | 630a  | 套  | 1  | ||
185  | 三级配电柜  | 160a  | 套  | 2  | ||
186  | 8.8级螺栓  | 20×60  | 套  | 1000  | ||
187  | 钳子  | 大  | 个  | 2  | ||
188  | 扳手  | 22  | 个  | 2  | ||
189  | 美工刀  | 15cm  | 把  | 2  | ||
190  | 刀片  | 15cm  | 盒  | 5  | ||
191  | 胶手套  | 全胶  | 包  | 10  | ||
192  | 帆布手套  | 半胶  | 包  | 5  | ||
193  | 钢板夹  | 2吨  | 个  | 2  | ||
194  | 吊带  | 2吨6米  | 根  | 2  | ||
195  | 钢丝绳  | 16×6米  | 根  | 2  | ||
196  | 钢丝绳  | 18×6米  | 根  | 2  | ||
197  | 三相四线电表  | 100a  | 台  | 5  | ||
198  | 8.8级螺栓  | 20×50  | 套  | 200  | ||
199  | 轨道压板  | 40#  | 个  | 1400  | ||
200  | 抱箍  | 1.8m  | 套  | 4  | ||
201  | 抱箍  | 2m  | 套  | 8  | ||
202  | 抱箍  | 1.8m  | 套  | 4  | ||
203  | 化粪池  | 10m3  | 个  | 1  | ||
204  | pe水管  | 32  | 米  | 100  | ||
205  | pe水管  | 25  | 米  | 50  | ||
206  | pe直接  | 32变25  | 个  | 4  | ||
207  | pe三通  | 32  | 个  | 2  | ||
208  | pe弯头  | 32  | 个  | 2  | ||
209  | pe三通  | 25  | 个  | 2  | ||
210  | pe弯头  | 25  | 个  | 4  | ||
211  | 开孔器  | 32  | 个  | 1  | ||
212  | 水桶接头  | 32  | 个  | 1  | ||
213  | 堵头  | 25  | 个  | 3  | ||
214  | 水龙头  | 25  | 个  | 3  | ||
215  | 电缆线  | 3×70 2  | 米  | 150  | ||
216  | 铜铝鼻子  | 70  | 个  | 10  | ||
217  | 铜铝鼻子  | 35  | 个  | 20  | ||
218  | 电缆线  | 3×95 2  | 米  | 300  | ||
219  | 互感器  | 250/5  | 个  | 3  | ||
220  | 三相四线电表  | 100a  | 台  | 1  | ||
221  | 电工胶布  | 防水  | 卷  | 30  | ||
222  | 精轧螺纹钢  | 3米×22  | 根  | 50  | ||
223  | 精轧垫片  | 100×100×10  | 块  | 150  | ||
224  | 精轧螺母  | 22  | 个  | 150  | ||
225  | 混凝土纤维  | 20kg  | 包  | 5  | ||
226  | 铜铝鼻子  | 70  | 个  | 6  | ||
227  | 铜铝鼻子  | 35  | 个  | 4  | ||
228  | 铝管  | 50  | 个  | 3  | ||
229  | 铝管  | 35  | 个  | 2  | ||
230  | 二级配电柜  | 250a  | 套  | 1  | ||
231  | pe球阀  | 32  | 个  | 4  | ||
232  | pe球阀  | 25  | 个  | 4  | ||
233  | 增压泵  | 1kw  | 台  | 1  | ||
234  | 修空压机  | 0.2kw  | 台  | 1  | ||
235  | 一级配电柜  | 630a  | 套  | 4  | ||
236  | 三级配电柜  | 100a  | 套  | 2  | ||
237  | 多级泵  | 7.5kw  | 台  | 1  | ||
238  | 国标软铜线  | 3×6  | 捆  | 1  | ||
239  | 钢丝管  | 110  | 米  | 60  | ||
240  | 润泵剂  | 泵车用  | 箱  | 2  | ||
241  | 波纹管  | 200×6米  | 根  | 10  | ||
242  | 多孔砖  | 22cm×18cm  | 块  | 800  | ||
243  | 水泥  | 42.5  | 包  | 5  | ||
244  | 接地端子  | 400*25  | 个  | 100  | ||
245  | 止浆条  | lc310  | 米  | 300  | ||
246  | 水泥块  | 75*40  | 块  | 5000  | ||
247  | 围挡  | 2*3米  | 米  | 600  | ||
248  | 隔离护栏  | 2m*0.8m  | 米  | 200  | ||
249  | 隔离开关  | 630a  | 套  | 35  | 
说明:表中数量为计划数量,实际采购过程中可能有所调整,实际结算数量以招标人签认的工地收料单为准。招标人有权对订货数量做出调整,投标人应予以接受,但保持单价不变。
二、对供应商的资格要求:
(1)营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产商或代理商,并且具有合法有效的营业执照;
(2)许可和认证要求:投标物资生产厂家须具有有效期内的《全国工业产品生产许可证》(投标人须提供《全国工业产品生产许可证》正、副本,许可范围内含拟投标物资);
履约信用要求:投标人近两年(2022年1月至开标之日)没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为;投标期内 (略) 以责令停业、暂停投标、财产被接管、冻结、破产状态等;不在招标项目行业主管部门限制 (略) 罚期内;投标人在投标阶段内 (略) 列为失信被执行人;投标人不在最新一期《中国铁建合作方警示名录》范围内;
三、技术质量要求
1、技术质量要求:供货方提供的材料必须符合福建 (略) 标准化指南要求,且必须符合本项目设计图纸要求的质量标准。
主要性能未详尽部分及 (略) 按国家最新标准及相关引用标准执行。
四、结算及付款方式
1、供应期结算价:物资报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、运杂费、服务费、pg电子官方的售后服务费等,开具增值税专用发票。。
2、按月结算,每月11日为双方价款结算日期(结算上月11日至当月10日内材料款)。(略)方运至(略)方施工现场的材料,经验收合格后,(略)方提交由(略)方指定收料人签字的收料单办理对账确认单,根据合同条款确定结算单价及结算金额,(略)方按双方确认的金额开具合法有效的增值税专用发票,凭发票办理结算手续,结算采用一票制。(略)方收到验证合格的发票后次月支付供应期结算货款金额的60%,再次月支付30%,剩余10%在6个月内无息支付(银行转账或票据支付比例为结算金额的30%,期限半年期,贴息等财务费用由(略)方承担)。(略)方须出具所供应材料的合法有效的增值税专用发票,无发票部分供料款不能给予结算付款。
3、货物验收方式:采购方对供货方供应的商品点数丈量后在送货单上签字确认。供货方应保证所供地材材料合格。
五、报价人需要提供的资料
营业执照复印件、开户许可证、法人身份证复印机、近两年供货业绩(同类工程或国家重点工程建设项目)、生产许可证、质量体系认证(如有)、授权委托书、报价单、采购报价单。 (略) 鲜章。
六、询价报名截止时间
有意参加本次询价采购的报 (略) (http://**)完成供应商注册,并于2024年11月16日8时00分至2024年11月24日8时 (略) 上完成报名工作。
七、询价截止时间
请于2024年11月26日8时00分前提交报价。
供应商报价必须严格按照《报价表》格式进行报价,并提供报价分析表(联系人、电话号码须手签)。
八、询价单位信息
询价采购单位:中 (略) (略) 第一分公司三明元 (略) a合同段项目经理部
联系人及联系电话:王金 (略)
2024年11月16日
 
报 价 单
致:中 (略) (略) 第一分公司三明元 (略) a合同段项目经理部
我单位: ,对零星材料报价包含加工出厂价、运费、人工费、电费、保险、路上安全费、卸车费、倒运等,经认真研究,作出如下承诺及报价:
一、承诺
1.本单位的报价一旦成交,该报价即为合同价;
2.本单位若荣幸地成为本项目的成交单位加工送货,同意将此项目报价单作为合同的重要组成部分;
3.本单位将积极配合贵单位,做好有关工作。
二、报价
序号  | 产品  | 型号  | 计量 单位  | 数量  | 不含税单价(元/吨)  | 增值税税率  | 增值税税额(元)  | 不含税合价(元)  | 含税单价(元/吨)  | 价税合计(元)  | 备注  | 
名称  | 规格  | 1  | 2  | 3  | 4=1*2*3  | 5=1*2  | 6  | 7=4 5  | |||
1  | |||||||||||
2  | |||||||||||
合计  | |||||||||||
我方同意报价函在规定的报价截止日期起90天内有效,对我方具有约束力,并可随时接受中标。我方慎重保证,报价文件的所有内容及提供给采购人的所有证明文件和资料是真实的、准确的,一旦发现上述资料和信息的失实和错误,贵方将有权宣布本单位报价作废。在正式合同准备签订或执行之前,本报价函、采购人的书面通知等将构成约束我们双方的合同。我方理解采购人不一定接受最低价。
三、pg电子官方的联系方式
报价人:
联系电话:
报价单位盖章:
电子邮箱:
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
                公司名称*
            
                姓名*
            
                手机号*
            
        
            
        
您已成功参与促销活动!
 稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通