关于“莆田市农产品综合批发市场”直接选取/淘中介“规划指标测算报告(含项目总平数据检核)编制”服务机构的公告
- 发布时间:2024-11-22 19:25:06
 
(略) (略) 海丝 (略) 发布公开选择中介服务机构的采购公告,此项目采用直接选取/淘中介选取方式,现将相关信息通告如下:
基本信息
| 项目编码 | 2302-(略)-04-01-(略) | 业务唯一id | (略)(略)63 | 
| 工程项目名称 | 莆田市农产品综合批发市场 | 采购项目名称 | 莆田市农产品综合批发市场多测合一 | 
| 工程项目名称 | 莆田市农产品综合批发市场 | ||
| (略) 划 | (略) | 采购单位 | (略) 海丝 (略) | 
| 联系人 | 陈曦 | 项目pg电子官方的联系方式 | (略) | 
| 项目规模(资产总额) | (略).16 万元 | ||
| 项目建设内容 | 项目位 (略) 国欢镇沁东村,总体规划用地面积约338.5亩,总建筑面积约26.(略)平方米,项目估算总投资为13.79亿元。项目将分期建设、逐步运营,按照《中 (略) 关于支持福建探索海峡两岸融 (略) 建设两岸融合发 (略) 的意见》 (略) 政府工作部署,立足海峡西岸、辐射闽台, (略) 第一家闽台农业融合发展示范基地,建设为国内食材集 (略) 一站式采购配送中心,涵盖农产品、食品等交易、加工、冷链、仓储、食品安全检测及特色农pg电子官方的产品展示交易等为一体的国内一级农产品物流集散中心。 | ||
| 园区管委会名称 | |||
| 园区范围 | |||
服务要求
| 选取中介方式 | 直接选取/淘中介 | ||
| 有无回避情况 | 否 | ||
| 邀约类型 | 一对一直购 | ||
| 资金来源 | 国有控股项目 | 事项名称 | 规划指标测算报告(含项目总平数据检核)编制 | 
| 是否有从业人员要求 | 否 | ||
| 服务时限 | 30个日历日 | 合同签订时限 | 60个日历日 | 
| 服务时限 | 30个日历日 | ||
| 服务时限说明 | 合同签定后15日内提供送审稿,30日内提交最终搞 | ||
| 服务内容 | 莆田市农产品综合批发市场规划指标核算报告 | ||
| 服务资质要求 | 测绘资质 | ||
| 资质等级 | (略),(略) | ||
| 其他说明 | |||
| 指定理由 | 直接委托 | ||
| 费用计算方式 | 固定金额 | ||
| 固定金额 | (略)元 | ||
| 服务金额说明 | |||
| 邀约截止日期 | 2024-11-22 19:35:50 | ||
| 摇号时长 | 秒 | ||
| 报名咨询人 | 黄俊杰 | ||
| 报名咨询电话 | (略) | 业主单位监督电话 | (略) | 
福建省工程建设项目 (略) 已经向符合条件的中介服务机构联系人发送公告信息,请有意向者登(略)用户中心报名参加。
相关附件下载:
                    继续浏览免费信息
    
    
                公司名称*
            
                姓名*