恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到福建招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
| 所属地区 | 福建 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | 广州***公司 | |||||
公告标题:074莆田项目电缆公开询价
状态:公示中
发布时间:2024-11-18 23:00:00
广航物流电线电缆采购询价公告
一、项目基本情况
(略) (以下简称:广航物流) 电线电缆 采购已具备招标 询比价 条件,根据广航物流物资采购管理规定,决定对所需材料进行 公开询价 ,采购组织方为: (略) 。
二、 项目概况与招标范围
(一)采购内容:电线电缆一批,具体数量和规格详见附件;
|   序号  |    工料机名称  |    规格、型号等特殊要求  |    单位  |    暂定  |  
|   1  |     管内穿动力线  |    m  |    256  |  |
|   2  |     线槽配线  |    m  |    693  |  |
|   3  |     管内穿动力线  |    m  |    837  |  |
|   4  |     线槽配线  |    m  |    7852  |  |
|   5  |     管内穿照明线  |    m  |    *  |  |
|   6  |     线槽配线  |    m  |    *  |  |
|   7  |     管内穿照明线  |    m  |    *  |  |
|   8  |     线槽配线  |    m  |    *  |  |
|   9  |     管内穿动力线  |    m  |    4714  |  |
|   10  |     线槽配线  |    m  |    *  |  |
|   11  |     管内穿照明线  |    m  |    4408  |  |
|   12  |     线槽配线  |    m  |    377  |  |
|   13  |     管内穿照明线  |    m  |    101  |  |
|   14  |     管内穿动力线  |    m  |    170  |  |
|   15  |     管内穿照明线  |    m  |    54  |  |
|   16  |     管内穿动力线  |    m  |    4  |  |
|   17  |     管内穿动力线  |    m  |    98  |  |
|   18  |     管内穿线  |    m  |    118  |  |
|   19  |     管内穿线  |    m  |    104  |  |
|   20  |     线槽配线  |    m  |    431  |  |
|   21  |     管内穿线  |    m  |    174  |  |
|   22  |     管内穿线  |    m  |    *  |  |
|   23  |     线槽配线  |    m  |    *  |  |
|   24  |     管内穿线  |    m  |    865  |  |
|   25  |     管内穿动力线  |    m  |    131  |  |
|   26  |     线槽配线  |    m  |    470  |  |
|   27  |     管内穿动力线  |    m  |    890  |  |
|   28  |     线槽配线  |    m  |    8066  |  |
|   29  |     管内穿照明线  |    m  |    *  |  |
|   30  |     线槽配线  |    m  |    *  |  |
|   31  |     管内穿照明线  |    m  |    9797  |  |
|   32  |     线槽配线  |    m  |    *  |  |
|   33  |     管内穿动力线  |    m  |    303  |  |
|   34  |     线槽配线  |    m  |    1261  |  |
|   35  |     管内穿照明线  |    m  |    2962  |  |
|   36  |     管内穿照明线  |    m  |    190  |  |
|   37  |     管内穿动力线  |    m  |    174  |  |
|   38  |     管内穿多芯软导线  |    m  |    22  |  |
|   39  |    wdzbn-ryjs-2*2.5  |    0  |    542  |  |
|   40  |     矿物绝缘电缆敷设  |    m  |    503  |  |
|   41  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    910  |  |
|   42  |     竖井通道铜芯电力电缆敷设  |    m  |    14  |  |
|   43  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    1701  |  |
|   44  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    485  |  |
|   45  |     竖井通道铜芯电力电缆敷设  |    m  |    144  |  |
|   46  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    1609  |  |
|   47  |     竖井通道铜芯电力电缆敷设  |    m  |    147  |  |
|   48  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    213  |  |
|   49  |     竖井通道铜芯电力电缆敷设  |    m  |    109  |  |
|   50  |     竖井通道矿物绝缘电缆敷设  |    m  |    105  |  |
|   51  |     矿物绝缘电缆敷设  |    m  |    2103  |  |
|   52  |     竖井通道矿物绝缘电缆敷设  |    m  |    106  |  |
|   53  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    1148  |  |
|   54  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    709  |  |
|   55  |     竖井通道铜芯电力电缆敷设  |    m  |    99  |  |
|   56  |     矿物绝缘电缆敷设  |    m  |    431  |  |
|   57  |     矿物绝缘电缆敷设  |    m  |    262  |  |
|   58  |     矿物绝缘电缆敷设  |    m  |    356  |  |
|   59  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    59  |  |
|   60  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    846  |  |
|   61  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    520  |  |
|   62  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    1825  |  |
|   63  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    248  |  |
|   64  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    373  |  |
|   65  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    455  |  |
|   66  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    966  |  |
|   67  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    597  |  |
|   68  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    448  |  |
|   69  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    853  |  |
|   70  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    664  |  |
|   71  |     竖井通道铜芯电力电缆敷设  |    m  |    197  |  |
|   72  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    129  |  |
|   73  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    320  |  |
|   74  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    1246  |  |
|   75  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    986  |  |
|   76  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    272  |  |
|   77  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    176  |  |
|   78  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    95  |  |
|   79  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    1159  |  |
|   80  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    26  |  |
|   81  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    17  |  |
|   82  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    79  |  |
|   83  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    422  |  |
|   84  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    11  |  |
|   85  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    16  |  |
|   86  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    1738  |  |
|   87  |     铜芯电力电缆  |    m  |    51  |  |
|   88  |     铜芯电力电缆  |    m  |    212  |  |
|   89  |     铜芯电力电缆  |    m  |    14  |  |
|   90  |     铜芯电力电缆  |    m  |    305  |  |
|   91  |     铜芯电力电缆  |    m  |    13  |  |
|   92  |     铜芯电力电缆  |    m  |    11  |  |
|   93  |     铜芯电力电缆  |    m  |    40  |  |
|   94  |     铜芯电力电缆  |    m  |    50  |  |
|   95  |     铜芯电力电缆  |    m  |    68  |  |
|   96  |     铜芯电力电缆  |    m  |    168  |  |
|   97  |     铜芯电力电缆  |    m  |    73  |  |
|   98  |     铜芯电力电缆  |    m  |    71  |  |
|   99  |     铜芯电力电缆  |    m  |    60  |  |
|   100  |     竖井通道铜芯电力电缆敷设  |    m  |    18  |  |
|   101  |     竖井通道铜芯电力电缆敷设  |    m  |    9  |  |
|   102  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    691  |  |
|   103  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    103  |  |
|   104  |     矿物绝缘电缆敷设  |    m  |    100  |  |
|   105  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    441  |  |
|   106  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    22  |  |
|   107  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    49  |  |
|   108  |     室内铜芯控制电缆敷设  |    m  |    112  |  |
|   109  |     室内铜芯控制电缆敷设  |    m  |    363  |  |
|   110  |     室内铜芯控制电缆敷设  |    m  |    59  |  |
|   111  |     铜芯电力电缆敷设  |    m  |    51  |  |
(二)交货地点:*方指定交货地点。
三、报价人资格要求
(一)营业范围:在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、经营内容与本次采购产品相符的生产商或代理商。
(二)有合法、有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证、开户许可证等证件;为具有独立法人资格的一般纳税人/小规模纳税人,可提供增值税专用发票。
(三)履约信用及财务状况:具有良好的社会信誉和财务状况。
(四)不得参加询价的情况:未取得法律法规定经营许可,擅自从事经营范围以外业务的;使用失效、伪造、变造、被注销等无效的经营许可证件的;被中国交建所属各单位纳入黑名单的;过往三年内被国家相关机构(工商、税务)处罚的;企业或企业法人被列入失信执行人、违法案件当事人、违法失信行为记录名单的;以及其他无法满足合约条款的。
四、询比价时间及定价方式
(一)报名时间
2024年11月18日18时00分至2024年11月20日23时00分止;
(二)报价时间
2024年11月19日12时00分至2024年11月21日23时00分止。
五、pg电子官方的联系方式
联系人:修先生 *
(略)
2024年11月18日
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
                公司名称*
            
                姓名*
            
                手机号*
            
        
            
        
您已成功参与促销活动!
 稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通