关于“福州市气象防灾中心”直接选取/淘中介“政府投资项目建议书编制”服务机构的公告
- 发布时间:2024-10-16 17:01:57
 
(略) 为 (略) (略) 发布公开选择中介服务机构的采购公告,此项目采用直接选取/淘中介选取方式,现将相关信息通告如下:
基本信息
| 项目编码 | 2408-(略)-04-01-(略) | 业务唯一id | (略)(略)28 | 
| 工程项目名称 | 福州市气象防灾中心 | 采购项目名称 | 福州市气象防灾中心项目建议书 | 
| 工程项目名称 | 福州市气象防灾中心 | ||
| (略) 划 | (略) | 采购单位 | (略) (略) | 
| 联系人 | 沈良武 | 项目pg电子官方的联系方式 | (略) | 
| 项目规模(资产总额) | 9748 万元 | ||
| 项目建设内容 | |||
| 园区管委会名称 | |||
| 园区范围 | |||
服务要求
| 选取中介方式 | 直接选取/淘中介 | ||
| 有无回避情况 | 否 | ||
| 邀约类型 | 一对一直购 | ||
| 资金来源 | 国有控股项目 | 事项名称 | 政府投资项目建议书编制 | 
| 是否有从业人员要求 | 否 | ||
| 服务时限 | 30个日历日 | 合同签订时限 | 30个日历日 | 
| 服务时限 | 30个日历日 | ||
| 服务时限说明 | 合同签订后15个工作日内提交送审稿,30个工作日内提交修编稿 | ||
| 服务内容 | 项目总用地面积(略).20 平方米。总建筑面积(略).00 平方米,其中地上建筑面积7570.00 平方米、半地下建筑面积2475.00 平方米(气象科普馆725.00 平方米、车库及设备用房1750.00 平方米)。容积率0.756,建筑占地面积2103.68 平方米,建筑密度14.39%,绿地面积6693.92 平方米,绿地率45.77%,机动车停车位86 个,非机动车停车位249 个。项目建设内容主要为气象业务用房和配套建设相关的公用工程和设施,包括:道路、给排水、供电、通讯、土石方工程、绿化工程等。 | ||
| 服务资质要求 | 无 | ||
| 资质等级 | 无 | ||
| 其他说明 | |||
| 指定理由 | 项目委托 | ||
| 费用计算方式 | 固定金额 | ||
| 固定金额 | (略)元 | ||
| 服务金额说明 | |||
| 邀约截止日期 | 2024-10-16 17:21:36 | ||
| 摇号时长 | 秒 | ||
| 报名咨询人 | 沈良武 | ||
| 报名咨询电话 | (略) | 业主单位监督电话 | 0591-(略) | 
福建省工程建设项目 (略) 已经向符合条件的中介服务机构联系人发送公告信息,请有意向者登(略)用户中心报名参加。
相关附件下载:
                    继续浏览免费信息
    
    
                公司名称*
            
                姓名*