恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到福建招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
发布时间:2024/10/17 地区: 福建
| 所属地区 | 福建 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | ******* | |||||
| 招标业主 | ******* | |||||
根据《福建省行政事业性收费管理条例》和《福 (略) 、福建省财政厅贯彻国家发展改革委、财政部关于取消收费许可证制度加强事中事后监管的通知》(闽价费〔2015〕34号)要求,现将2024年中央驻榕和省属行政事业性收费单位名单及收费项目予以公布,未经公布的单位均无权征收行政事业性收费。以往有关规定与本通告不一致的,以本通告为准。
国家、省有权机关取消收费项目或废止收费文件,或收费标准文件到期失效,相关收费自动终止。
特此通告。
|   2024年中央驻榕和省属行政事业性收费单位名单及收费项目  |  ||||
|   序号  |    主管部门  |    收费单位名称  |    收费项目  |  |
|   1  |    福建省人民政府外事办公室  |    福建省人民政府外事办公室  |    1  |    认证费(含加急)  |  
|   2  |    福建省教育厅  |    福建 (略)  |    1  |    计算机等级考试费  |  
|   2  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   3  |    全国公共英语等级考试费  |  |||
|   4  |    同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试报名费  |  |||
|   5  |    高校招生考试收费  |  |||
|   6  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   7  |    全国计算机应用技术证书考试费  |  |||
|   8  |    教师资格考试费  |  |||
|   3  |    福建省教育厅  |    福州大学  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等学校住宿费  |  |||
|   3  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   4  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   5  |    计算机等级考试费  |  |||
|   6  |    全国公共英语等级考试费  |  |||
|   7  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   8  |    研究生招生考试费  |  |||
|   9  |    普通话水平测试费  |  |||
|   10  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   4  |    福建省教育厅  |    福建师范大学  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等学校住宿费  |  |||
|   3  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   4  |    全国计算机应用技术证书考试费  |  |||
|   5  |    普通话水平测试费  |  |||
|   6  |    全国公共英语等级考试费  |  |||
|   7  |    高考(含成人高考)考试费  |  |||
|   8  |    高等学校委托培养费  |  |||
|   9  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   10  |    公办幼儿园保教费  |  |||
|   11  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   5  |    福建省教育厅  |    福建师范大学 附属中学  |    1  |    普通高中学费  |  
|   2  |    普通高中住宿费  |  |||
|   6  |    福建省教育厅  |    福建农林大学  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等学校住宿费  |  |||
|   3  |    高等学校委托培养费  |  |||
|   4  |    研究生招生考试费  |  |||
|   5  |    全国公共英语等级考试费  |  |||
|   6  |    计算机等级考试费  |  |||
|   7  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   8  |    高校招生报名考试费  |  |||
|   9  |    公办幼儿园保教费  |  |||
|   10  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   7  |    福建省教育厅  |    福建医科大学  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等学校住宿费  |  |||
|   3  |    高等学校委托培养费  |  |||
|   4  |    函大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   5  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   6  |    计算机等级考试费  |  |||
|   7  |    研究生招生考试费  |  |||
|   8  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   9  |    医学博士外语考试费  |  |||
|   8  |    福建省教育厅  |    福建中医药大学  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等学校住宿费  |  |||
|   3  |    高等学校委托培养费  |  |||
|   4  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   5  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   6  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   7  |    计算机等级考试费  |  |||
|   8  |    研究生招生考试费  |  |||
|   9  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   9  |    福建省教育厅  |    福建开放大学  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    成人教育学费  |  |||
|   3  |    中、高等学校住宿费  |  |||
|   4  |    人才培养模式改革和开放教育试点学分收费  |  |||
|   5  |    “开放教育二元制”人才培养模式收费(省项)  |  |||
|   6  |    计算机等级考试费  |  |||
|   7  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   8  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   9  |    高考(含成人高考)考试费  |  |||
|   10  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   10  |    福建省教育厅  |    (略)  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等学校住宿费  |  |||
|   3  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   4  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   5  |    全国计算机应用技术证书考试费  |  |||
|   6  |    全国公共英语等级考试费  |  |||
|   7  |    高考(含成人高考)考试费  |  |||
|   8  |    计算机等级考试费  |  |||
|   9  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   11  |    福建省教育厅  |    (略)  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等职业学校学费  |  |||
|   3  |    高等学校住宿费  |  |||
|   4  |    计算机等级考试费  |  |||
|   5  |    自学考试收费  |  |||
|   6  |    大学英语四、六级考试考务费  |  |||
|   7  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   12  |    福建省教育厅  |    (略)  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等学校住宿费  |  |||
|   3  |    大学英语四、六级考试考务费  |  |||
|   4  |    计算机等级考试费  |  |||
|   5  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   13  |    福建省教育厅  |    (略)  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等学校住宿费  |  |||
|   3  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   4  |    全国计算机等级考试费  |  |||
|   5  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   6  |    自学考试收费  |  |||
|   7  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   14  |    福建省教育厅  |    福建信息 (略)  |    1  |    高等职业学校学费  |  
|   2  |    高等职业学校住宿费  |  |||
|   3  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   4  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   5  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   6  |    全国公共英语等级考试费  |  |||
|   7  |    计算机等级考试费  |  |||
|   8  |    普通话水平测试费  |  |||
|   9  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   15  |    福建省教育厅  |    福建幼儿师范高等专科学校  |    1  |    高等职业学校学费  |  
|   2  |    高等职业学校住宿费  |  |||
|   3  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   4  |    全国公共英语等级考试费  |  |||
|   5  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   6  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   7  |    计算机等级考试费  |  |||
|   8  |    高考(含成人高考)考试费  |  |||
|   9  |    普通话水平测试费  |  |||
|   10  |    公办幼儿园保教费  |  |||
|   11  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   16  |    福建省教育厅  |    福建卫生职业 (略)  |    1  |    高等职业学校学费  |  
|   2  |    高等职业学校住宿费  |  |||
|   3  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   4  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   5  |    计算机等级考试费  |  |||
|   6  |    高考(含成人高考)考务费  |  |||
|   7  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   8  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   17  |    福建省教育厅  |    福建生物工程 (略)  |    1  |    高等职业学校学费  |  
|   2  |    中等职业学校住宿费  |  |||
|   3  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   4  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   5  |    计算机等级考试费  |  |||
|   6  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   18  |    福建省教育厅  |    (略)  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等学校住宿费  |  |||
|   3  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   4  |    全国计算机应用技术证书考试费  |  |||
|   5  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   6  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   19  |    福建省教育厅  |    福建船政交通 (略)  |    1  |    高等职业学校学费  |  
|   2  |    高等职业学校住宿费  |  |||
|   3  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   4  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   5  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   20  |    福建省教育厅  |    福建工业学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   21  |    福建省教育厅  |    福建第二轻工业学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   22  |    福建省教育厅  |    福建建筑学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   3  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   23  |    福建省教育厅  |    福建理工学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   24  |    福建省教育厅  |    福建省邮电学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   25  |    福建省教育厅  |    福建省福州第一中学  |    1  |    高中学费  |  
|   2  |    普通高中住宿费  |  |||
|   26  |    福建省教育厅  |    福建省 (略)  |    1  |    职业技能鉴定费  |  
|   27  |    中共福建省委党校  |    中共福建省委党校  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等学校住宿费  |  |||
|   3  |    高等学校委托培养费  |  |||
|   4  |    招生报名考试费  |  |||
|   28  |    中共福建省委 (略)  |    福建省直属机关幼儿园古田村分园  |    1  |    公办幼儿园保教费  |  
|   29  |    中共福建省委 (略)  |    福建老年大学  |    1  |    老年大学学费  |  
|   30  |    福建省妇女联合会  |    福建省金山幼儿园  |    1  |    公办幼儿园保教费  |  
|   31  |    福建省妇女联合会  |    福建省实验幼儿园  |    1  |    公办幼儿园保教费  |  
|   32  |    福建省妇女联合会  |    福建 (略)  |    1  |    公办幼儿园保教费  |  
|   33  |    福建省供销合作社联合社  |    福建经济学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   34  |    福建省供销合作社联合社  |    福建商贸学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   35  |    福建省水利厅  |    福建工程移民职业技术学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   36  |    福建省粮食和 (略)  |    福建工贸学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   3  |    综合高中学费  |  |||
|   37  |    福建省公安厅  |    福建省公安厅交通警察总队  |    1  |    机动车号牌(含临时)工本费  |  
|   2  |    机动车行驶证(含临时)工本费  |  |||
|   3  |    机动车登记证书工本费  |  |||
|   38  |    福建省民政厅  |    福建省民政学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    全国计算机应用技术证书考试费  |  |||
|   3  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   39  |    福建省司法厅  |    福建省司法厅  |    1  |    国家法律职业资格考试费  |  
|   40  |    福建省应急管理厅  |    福建省消防救援总队  |    1  |    职业技能鉴定费  |  
|   41  |    福建省财政厅  |    福建省财政厅  |    1  |    会计专业技术资格考试费  |  
|   2  |    注册会计师考试费  |  |||
|   42  |    福建省人力资源和社会保障厅  |    (略)  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   43  |    福建省人力资源和社会保障厅  |    福建省第二高级技工学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   44  |    福建省人力资源和社会保障厅  |    福建省职业技能鉴定指导中心  |    1  |    职业技能鉴定费  |  
|   45  |    福建省人力资源和社会保障厅  |    福建省技工教育中心  |    1  |    职业技能鉴定费  |  
|   46  |    福建省人力资源和社会保障厅  |    福建省机关事业单位工勤人员考核中心  |    1  |    机关事业单位工勤人员技能等级考核收费  |  
|   47  |    福建省人力资源和社会保障厅  |    福建省人事考试中心  |    1  |    新闻记者职业资格考试考务费  |  
|   2  |    注册城乡规划师资格考试考务费  |  |||
|   3  |    专业技术人员职称外语等级考试考务费  |  |||
|   4  |    经济专业初、中、高级考试考务费  |  |||
|   5  |    执业药师资格考试考务费  |  |||
|   6  |    监理工程师执业资格考试考务费  |  |||
|   7  |    一级、二级造价工程师职业资格考试考务费  |  |||
|   8  |    出版专业技术人员职业资格考试考务费  |  |||
|   9  |    初、中级注册安全工程师执业资格考试考务费  |  |||
|   10  |    注册设备监理师执业资格考试考务费  |  |||
|   11  |    社会工作者职业水平考试考务费  |  |||
|   12  |    注册测绘师资格考试考务费  |  |||
|   13  |    一、二级注册计量师考试考务费  |  |||
|   14  |    一级注册消防工程师考试考务费  |  |||
|   15  |    翻译专业资格(水平)考试考务费  |  |||
|   48  |    福建省自然资源厅  |    福建省自然资源厅  |    1  |    耕地开垦费  |  
|   2  |    不动产登记费  |  |||
|   49  |    福建省人民政府国有资产监督管理委员会  |    福建省船舶工程技术学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   3  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   50  |    福建省人民政府国有资产监督管理委员会  |    福建航运学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   51  |    福建省人民政府国有资产监督管理委员会  |    福建省汽车运输技工学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   52  |    福建省住房和城乡建设厅  |    福建省建设执业 资格注册管理中心  |    1  |    注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试  |  
|   2  |    注册公用设备工程师执业资格基础考试  |  |||
|   3  |    注册公用设备工程师执业资格专业考试  |  |||
|   4  |    注册电气工程师执业资格基础考试  |  |||
|   5  |    注册电气工程师执业资格专业考试  |  |||
|   6  |    注册化工工程师执业资格基础考试  |  |||
|   7  |    注册化工工程师执业资格专业考试  |  |||
|   8  |    注册环保工程师执业资格基础考试  |  |||
|   9  |    注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试  |  |||
|   10  |    注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试  |  |||
|   11  |    房地产估价师考试  |  |||
|   12  |    一级、二级注册建筑师执业资格考试  |  |||
|   13  |    一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试  |  |||
|   14  |    二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试  |  |||
|   15  |    注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试  |  |||
|   16  |    一级、二级建造师执业资格考试  |  |||
|   53  |    福建省交通运输厅  |    福建省交通运输厅  |    1  |    公路水运工程试验检测专业技术人员考试  |  
|   2  |    注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试  |  |||
|   3  |    勘察设计注册土木工程师(道路工程)专业考试  |  |||
|   54  |    福建省交通运输厅  |    福建 (略) (略)  |    1  |    车辆通行费(限于政府还贷)  |  
|   55  |    中华人民共和国 (略)  |    中华人民共和国 (略)  |    1  |    船员(含海船及内河船员)考试  |  
|   ①船员适任证书考试  |  ||||
|   ②专业培训和特殊培训合格证考试  |  ||||
|   56  |    福 (略)  |    福建体育职业 (略)  |    1  |    高等职业学校学费  |  
|   2  |    高等职业学校住宿费  |  |||
|   3  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   4  |    计算机等级考试费  |  |||
|   5  |    体育、艺术专业测试费  |  |||
|   57  |    福 (略)  |    福建省青少年 体育学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   58  |    福建省 (略)  |    福建省 (略)  |    1  |    诉讼费  |  
|   59  |    福 (略)  |    福 (略)  |    1  |    统计专业技术资格考试费  |  
|   60  |    福建省审计厅  |    福建省审计厅  |    1  |    审计专业技术资格考试费  |  
|   61  |    福建省生态环境厅  |    福建省生态环境厅  |    1  |    环境影响评价工程师执业资格考试费  |  
|   2  |    注册核安全工程师执业资格考试费  |  |||
|   3  |    注册环保工程师执业资格专业考试费  |  |||
|   62  |    福建省水利厅  |    福建省水利厅  |    1  |    注册土木工程师(水利水电工程)执业资格专业考试  |  
|   63  |    福建省水利厅  |    福建省水土保持工作站  |    1  |    水土保持补偿费  |  
|   64  |    福建省 (略)  |    福建省 (略)  |    1  |    广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试费  |  
|   65  |    福建省工业和信息化厅  |    福建省工业和信息化厅  |    1  |    计算机软件专业技术资格和水平考试  |  
|   66  |    福建省工业和信息化厅  |    福建省无线电 管理办公室  |    1  |    无线电频率占用费(详见福建省工业和信 (略) 公布的项目)  |  
|   67  |    福建省工业和信息化厅  |    福建省经济和信息化技术中心  |    1  |    职业技能鉴定考试费  |  
|   68  |    福建省文化和旅游厅  |    福建省文化和旅游厅  |    1  |    导游资格考试费  |  
|   69  |    福建省文化和旅游厅  |    福建 (略)  |    1  |    高等职业学校学费  |  
|   2  |    高等职业学校住宿费  |  |||
|   3  |    体育、艺术专业测试费  |  |||
|   4  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   5  |    计算机等级报名考试费  |  |||
|   6  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   70  |    福建省残疾人联合会  |    福建省福乐幼儿园  |    1  |    公办幼儿园保教费  |  
|   71  |    福建省机关 (略)  |    福建省直广厦幼儿园  |    1  |    公办幼儿园保教费  |  
|   72  |    福建省机关 (略)  |    福建省直属机关幼儿园  |    1  |    公办幼儿园保教费  |  
|   73  |    福建省机关 (略)  |    福建省直屏东幼儿园  |    1  |    公办幼儿园保教费  |  
|   74  |    福建省机关 (略)  |    福建省直屏西幼儿园  |    1  |    公办幼儿园保教费  |  
|   75  |    福建省机关 (略)  |    福建省直象峰幼儿园  |    1  |    公办幼儿园保教费  |  
|   76  |    福建省机关 (略)  |    福建省直属机关 幼儿园五四北分部  |    1  |    公办幼儿园保教费  |  
|   77  |    福建省机关 (略)  |    福建省直广厦 幼儿园福峰分部  |    1  |    公办幼儿园保教费  |  
|   78  |    福建省机关 (略)  |    福建省直屏西 幼儿园山北分部  |    1  |    公办幼儿园保教费  |  
|   79  |    福建省机关 (略)  |    福建省直玉佩侨育幼儿园(屏东园分部)  |    1  |    公办幼儿园保教费  |  
|   80  |    (略) 场 (略)  |    福建省 (略)  |    1  |    专利代理师资格考试  |  
|   81  |    (略) 场 (略)  |    福建省特种设备 (略)  |    1  |    特种设备检验检测费(电梯、起重机械、工厂(场)内机动车车辆、游乐设施检验等)  |  
|   2  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   82  |    (略) 场 (略)  |    福建省锅炉压力 容 (略)  |    1  |    特种设备检验检测费(锅炉、压力容器、压力管道等承压类特种设备检验费)  |  
|   2  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   83  |    福建省药品 (略)  |    福建省药品 (略)  |    1  |    药品注册费 (1)补充申请注册费; (2)再注册费(五年一次)。  |  
|   2  |    医疗器械产品注册费 (1)境内第二类医疗器械产品首次注册费; (2)境内第二类医疗器械产品变更注册费; (3)境内第二类医疗器械产品延续注册费。  |  |||
|   84  |    福建省农业农村厅  |    福建省农业农村厅  |    1  |    执业兽医资格考试费(兽医全科、水生动物)  |  
|   85  |    福 (略)  |    福建生态工程职业技术学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   86  |    福建省 (略)  |    福建省 (略)  |    1  |    (略) 码号资源占用费  |  
|   2  |    全国通信专业技术人员职业水平考试费  |  |||
|   87  |    福建省卫生健康委员会  |    福建省卫生健康委员会  |    1  |    预防接种服务费  |  
|   2  |    医疗事故鉴定费  |  |||
|   3  |    预防接种异常反应鉴定费  |  |||
|   4  |    职业病诊断鉴定费  |  |||
|   5  |    卫生专业技术资格考试费  |  |||
|   6  |    医学博士外语考试费  |  |||
|   7  |    护士执业资格考试费  |  |||
|   8  |    医师资格考试费  |  |||
|   9  |    新型冠状病毒核酸检测费  |  |||
|   88  |    福建省海 (略)  |    福建省海洋与 渔业执法总队  |    1  |    渔业资源增殖保护费  |  
|   2  |    海事调解费  |  |||
|   89  |    福建省海 (略)  |    福建省海洋职业技术学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    职业技能鉴定费  |  |||
福建省发展和改革委员会
2024年10月12日
(此件主动公开)
根据《福建省行政事业性收费管理条例》和《福 (略) 、福建省财政厅贯彻国家发展改革委、财政部关于取消收费许可证制度加强事中事后监管的通知》(闽价费〔2015〕34号)要求,现将2024年中央驻榕和省属行政事业性收费单位名单及收费项目予以公布,未经公布的单位均无权征收行政事业性收费。以往有关规定与本通告不一致的,以本通告为准。
国家、省有权机关取消收费项目或废止收费文件,或收费标准文件到期失效,相关收费自动终止。
特此通告。
|   2024年中央驻榕和省属行政事业性收费单位名单及收费项目  |  ||||
|   序号  |    主管部门  |    收费单位名称  |    收费项目  |  |
|   1  |    福建省人民政府外事办公室  |    福建省人民政府外事办公室  |    1  |    认证费(含加急)  |  
|   2  |    福建省教育厅  |    福建 (略)  |    1  |    计算机等级考试费  |  
|   2  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   3  |    全国公共英语等级考试费  |  |||
|   4  |    同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试报名费  |  |||
|   5  |    高校招生考试收费  |  |||
|   6  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   7  |    全国计算机应用技术证书考试费  |  |||
|   8  |    教师资格考试费  |  |||
|   3  |    福建省教育厅  |    福州大学  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等学校住宿费  |  |||
|   3  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   4  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   5  |    计算机等级考试费  |  |||
|   6  |    全国公共英语等级考试费  |  |||
|   7  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   8  |    研究生招生考试费  |  |||
|   9  |    普通话水平测试费  |  |||
|   10  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   4  |    福建省教育厅  |    福建师范大学  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等学校住宿费  |  |||
|   3  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   4  |    全国计算机应用技术证书考试费  |  |||
|   5  |    普通话水平测试费  |  |||
|   6  |    全国公共英语等级考试费  |  |||
|   7  |    高考(含成人高考)考试费  |  |||
|   8  |    高等学校委托培养费  |  |||
|   9  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   10  |    公办幼儿园保教费  |  |||
|   11  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   5  |    福建省教育厅  |    福建师范大学 附属中学  |    1  |    普通高中学费  |  
|   2  |    普通高中住宿费  |  |||
|   6  |    福建省教育厅  |    福建农林大学  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等学校住宿费  |  |||
|   3  |    高等学校委托培养费  |  |||
|   4  |    研究生招生考试费  |  |||
|   5  |    全国公共英语等级考试费  |  |||
|   6  |    计算机等级考试费  |  |||
|   7  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   8  |    高校招生报名考试费  |  |||
|   9  |    公办幼儿园保教费  |  |||
|   10  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   7  |    福建省教育厅  |    福建医科大学  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等学校住宿费  |  |||
|   3  |    高等学校委托培养费  |  |||
|   4  |    函大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   5  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   6  |    计算机等级考试费  |  |||
|   7  |    研究生招生考试费  |  |||
|   8  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   9  |    医学博士外语考试费  |  |||
|   8  |    福建省教育厅  |    福建中医药大学  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等学校住宿费  |  |||
|   3  |    高等学校委托培养费  |  |||
|   4  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   5  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   6  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   7  |    计算机等级考试费  |  |||
|   8  |    研究生招生考试费  |  |||
|   9  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   9  |    福建省教育厅  |    福建开放大学  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    成人教育学费  |  |||
|   3  |    中、高等学校住宿费  |  |||
|   4  |    人才培养模式改革和开放教育试点学分收费  |  |||
|   5  |    “开放教育二元制”人才培养模式收费(省项)  |  |||
|   6  |    计算机等级考试费  |  |||
|   7  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   8  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   9  |    高考(含成人高考)考试费  |  |||
|   10  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   10  |    福建省教育厅  |    (略)  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等学校住宿费  |  |||
|   3  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   4  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   5  |    全国计算机应用技术证书考试费  |  |||
|   6  |    全国公共英语等级考试费  |  |||
|   7  |    高考(含成人高考)考试费  |  |||
|   8  |    计算机等级考试费  |  |||
|   9  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   11  |    福建省教育厅  |    (略)  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等职业学校学费  |  |||
|   3  |    高等学校住宿费  |  |||
|   4  |    计算机等级考试费  |  |||
|   5  |    自学考试收费  |  |||
|   6  |    大学英语四、六级考试考务费  |  |||
|   7  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   12  |    福建省教育厅  |    (略)  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等学校住宿费  |  |||
|   3  |    大学英语四、六级考试考务费  |  |||
|   4  |    计算机等级考试费  |  |||
|   5  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   13  |    福建省教育厅  |    (略)  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等学校住宿费  |  |||
|   3  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   4  |    全国计算机等级考试费  |  |||
|   5  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   6  |    自学考试收费  |  |||
|   7  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   14  |    福建省教育厅  |    福建信息 (略)  |    1  |    高等职业学校学费  |  
|   2  |    高等职业学校住宿费  |  |||
|   3  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   4  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   5  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   6  |    全国公共英语等级考试费  |  |||
|   7  |    计算机等级考试费  |  |||
|   8  |    普通话水平测试费  |  |||
|   9  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   15  |    福建省教育厅  |    福建幼儿师范高等专科学校  |    1  |    高等职业学校学费  |  
|   2  |    高等职业学校住宿费  |  |||
|   3  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   4  |    全国公共英语等级考试费  |  |||
|   5  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   6  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   7  |    计算机等级考试费  |  |||
|   8  |    高考(含成人高考)考试费  |  |||
|   9  |    普通话水平测试费  |  |||
|   10  |    公办幼儿园保教费  |  |||
|   11  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   16  |    福建省教育厅  |    福建卫生职业 (略)  |    1  |    高等职业学校学费  |  
|   2  |    高等职业学校住宿费  |  |||
|   3  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   4  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   5  |    计算机等级考试费  |  |||
|   6  |    高考(含成人高考)考务费  |  |||
|   7  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   8  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   17  |    福建省教育厅  |    福建生物工程 (略)  |    1  |    高等职业学校学费  |  
|   2  |    中等职业学校住宿费  |  |||
|   3  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   4  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   5  |    计算机等级考试费  |  |||
|   6  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   18  |    福建省教育厅  |    (略)  |    1  |    高等学校学费  |  
|   2  |    高等学校住宿费  |  |||
|   3  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   4  |    全国计算机应用技术证书考试费  |  |||
|   5  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   6  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   19  |    福建省教育厅  |    福建船政交通 (略)  |    1  |    高等职业学校学费  |  
|   2  |    高等职业学校住宿费  |  |||
|   3  |    大学英语四、六级考试费  |  |||
|   4  |    高等教育自学考试费  |  |||
|   5  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   20  |    福建省教育厅  |    福建工业学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   21  |    福建省教育厅  |    福建第二轻工业学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   22  |    福建省教育厅  |    福建建筑学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    函大、电大、夜大及短训班培训费  |  |||
|   3  |    职业技能鉴定费  |  |||
|   23  |    福建省教育厅  |    福建理工学校  |    1  |    中等职业学校住宿费  |  
|   2  |    职业技能鉴定费  |  |||
