恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到福建招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
| 所属地区 | 福建 | |||||
| 招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
| 招标代理 | 福建***公司 | |||||
| 招标业主 | 福建***公司 | |||||
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 关于某单位保险服务采购项目 | ||
| 品目 | 服务/金融服务/保险服务/商业保险服务/其他商业保险服务  |  ||
| 采购单位 | 某单位 | ||
| 行政区域 | 仙游县 | 公告时间 | 2024年09月25日 17:39 | 
| 开标时间 | |||
| 预算金额 | ¥0.*万元(人民币) | ||
| 联系人及pg电子官方的联系方式: | |||
| 项目联系人 | 陈先生 | ||
| 项目联系电话 | 0594-* | ||
| 采购单位 | 某单位 | ||
| 采购单位地址 | (略) | ||
| 采购单位pg电子官方的联系方式 | 陈先生 0594-* | ||
| 代理机构名称 | (略) | ||
| 代理机构地址 | (略) 城厢区霞林街 (略) 柳桥112号 | ||
| 代理机构pg电子官方的联系方式 | 周女士 * | ||
(略) 受某单位 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对关于某单位保险服务采购项目进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。
项目名称:关于某单位保险服务采购项目
项目编号:/
项目pg电子官方的联系方式:
项目联系人:陈先生
项目联系电话:0594-*
采购单位pg电子官方的联系方式:
采购单位:某单位
采购单位地址: (略)
采购单位pg电子官方的联系方式:陈先生 0594-*
代理机构pg电子官方的联系方式:
代理机构: (略)
代理机构联系人:周女士 *
代理机构地址: (略) 城厢区霞林街 (略) 柳桥112号
一、采购项目内容
关于 (略) (略) 保险服务采购 项目询价函(略) (略) 对保险服务采购项目进行询价, (略) 场发出询价邀请。有关本次项目询价的基本信息如下:
1、项目名称: (略) (略) 保险服务采购
2、询价单位: (略) (略)
3、项目需求概况:
|   合同包  |    项目名称  |    项目内容  |  
|   1  |    车辆保险  |    详见附件a  |  
|   2  |    雇主责任险  |    详见附件b  |  
4、询价时间:2024年09月 25 日至2024年10月 09 日17:30止(北京时间)。
5、项目询价要求:
根据采购人的需求概况, (略) 场主体询价,内容可以包含但不限于:①培训、理赔及出险方案;②实现采购需求需要供应商具备哪些履行能力,可以包含但不限于相关业绩经验、相应资质、硬件设备、服务人员团队及人员资质。
6、报价文件包括:
① 报价人营业执照副本复印件、机构代码证副本复印件和税务登记证副本复印件(或三证合一证件的复印件);
② 报价单。
备注:将报价文件扫描件(加盖公章)和电子文档(word版)同时发送至电子邮箱。
7、报价截止时间:2024年10月09日17:30(北京时间)
8、pg电子官方的联系方式:
询价单位: (略) (略)
地址: (略) 仙游县鲤 (略) 517号(环卫综合场)
电话:陈先生0594-*
电子邮箱:*@*63.com
附件a车辆保险内容
1、各类型车辆约59辆(含约辆各类型电动车),如有新增车辆一并列入统一投保。附件清单先询价部分车辆。
2、本次车辆统一投保的必保险种为车辆损失险、第三者责任险、车上人员责任险、医保外医疗费用责任险、交强险;还有其他具体险种按实际要求执行。
3、统一保险计费标准:车辆损失险按投保时的实际价值投保,第三者责任险按*元投保,车上人员责任险按每座位*元投保(每辆车具体座位数以招标人实际需求为准)。约59辆各类型电动车的保险计费标准按实际执行。
4、统一保险的期限:本次询价单位车辆统一投保项目的期限一年。参保车辆原保险未到期限的仍按原保险办法继续投保,到期的应按新的保险办法重新投保。
5、保险标的:询价单位现有的车辆,以及保险期间内招标人新购置车辆。
6、车辆行驶范围:中华人民共和国境内(不包括香港、澳门、台湾)。
7、保险服务期限:一年,以车辆各自的实际年度保险到期时间和实际要求为准,每一部车提供一份相应的保险。新购置车辆 (略) 承保。
|   车辆保险报价单  |  |||||||
|   人民币:元  |  |||||||
|   序号  |    注册日期  |    发证日期  |    车辆类型  |    用油类型  |    险种  |  ||
|   车辆损失险报价 (实际价值投保)  |    第三者责任险报价 (*元投保)  |    车上人员责任险报价 (每座位*元投保)  |  |||||
|   1  |    2019-12-31  |    2020-12-22  |    餐厨收集车  |    汽油  |  |||
|   2  |    2020-1-2  |    2020-12-22  |    餐厨收集车  |    汽油  |  |||
|   3  |    2019-12-31  |    2020-12-22  |    餐厨收集车  |    汽油  |  |||
|   4  |    2020-1-2  |    2020-12-22  |    餐厨收集车  |    汽油  |  |||
|   5  |    2019-12-31  |    2020-12-22  |    餐厨收集车  |    汽油  |  |||
|   6  |    2015-3-31  |    2015-3-31  |    小勾臂  |    汽油  |  |||
|   7  |    2021-2-2  |    2021-2-2  |    其他垃圾收集车  |    汽油  |  |||
|   8  |    2021-2-2  |    2021-2-2  |    有害垃圾收集车  |    汽油  |  |||
|   9  |    2022-8-16  |    2022-8-16  |    厨余垃圾车  |    汽油  |  |||
|   10  |    2022-7-6  |    2022-7-6  |    可回收垃圾车  |    汽油  |  |||
|   11  |    2017-5-17  |    2017-5-17  |    小勾臂  |    汽油  |  |||
|   12  |    2019-3-15  |    2019-3-15  |    移动压缩车(小勾臂)  |    柴油  |  |||
|   13  |    2017-5-22  |    2017-5-22  |    压缩车  |    柴油  |  |||
|   14  |    2020-11-18  |    2020-11-18  |    其他垃圾收集车  |    柴油  |  |||
|   15  |    2020-11-13  |    2020-11-13  |    其他垃圾收集车  |    柴油  |  |||
|   16  |    2020-11-13  |    2020-11-13  |    其他垃圾收集车  |    柴油  |  |||
|   17  |    2011-4-13  |    2018-4-17  |    扫地车  |    柴油  |  |||
|   18  |    2018-6-1  |    2018-6-1  |    压缩站转运车(大勾臂)  |    柴油  |  |||
|   19  |    2011-7-22  |    2019-7-26  |    压缩站转运车  |    柴油  |  |||
|   20  |    2021-3-10  |    2021-3-10  |    大勾臂  |    柴油  |  |||
|   21  |    2017-5-22  |    2017-5-22  |    转运站压缩车  |    柴油  |  |||
|   22  |    2013-12-31  |    2013-12-31  |    备用  |    柴油  |  |||
|   23  |    2021-8-3  |    2021-8-3  |    建筑垃圾清运  |    柴油  |  |||
|   24  |    2021-8-3  |    2021-8-3  |    建筑垃圾清运  |    柴油  |  |||
|   25  |    2017-12-26  |    2017-12-26  |    压缩站转运车(大勾臂)  |    柴油  |  |||
|   26  |    2023-3-24  |    2023-3-24  |    备用  |    柴油  |  |||
|   27  |    2023-3-24  |    2023-3-24  |    鲤南农村清运  |    柴油  |  |||
|   28  |    2023-6-30  |    2023-6-30  |    备用  |    汽油  |  |||
|   29  |    2023-3-23  |    2023-3-23  |    书峰  |    柴油  |  |||
|   30  |    2023-3-24  |    2023-3-24  |    备用  |    柴油  |  |||
|   31  |    2022-6-27  |    2022-6-27  |    备用  |    柴油  |  |||
|   32  |    2022-6-24  |    2022-6-24  |    鲤城农村备用  |    柴油  |  |||
|   33  |    车架号*  |    /  |  |||||
|   34  |    三轮车*  |  ||||||
|   35  |    车架号*  |  ||||||
|   36  |    车架号*  |  ||||||
|   37  |    *  |  ||||||
|   38  |    *  |  ||||||
|   39  |    (略) 车  |    燃油  |  |||||
|   40  |    (略) 车  |    燃油  |  |||||
|   41  |    转运车8吨  |    燃油  |  |||||
|   42  |    后装式压缩车8吨  |    燃油  |  |||||
|   43  |    洒水车10立方  |    燃油  |  |||||
|   44  |    护栏清洗车  |    燃油  |  |||||
|   45  |    洗扫车  |    燃油  |  |||||
|   46  |    雾炮车  |    燃油  |  |||||
|   47  |    高空作业车  |    燃油  |  |||||
|   48  |    杂物车、巡逻车  |    燃油  |  |||||
|   报价要求:限价折扣系数不超过0.85  |  |||||||
附件b雇主责任险内容
针对询价单位雇员(包含正式用工、项目用工、劳务派遣用工、临时雇工等)在其雇佣期间因从事保险合同所载明的被保险人的工作而遭受意外事故或患与工作有关的国家规定的职业性疾病所致伤、残或死亡, (略) 颁布的《工伤保险条例》第十四条、第十五条规定可认定为工伤的,依照中华人民共和国法律(不包括港澳台地区法律)应由被保险人承担的经济赔偿责任,保险人按照保险合同约定负责赔偿:
|   雇主责任险报价单  |  |||||
|   序号  |    保障项目  |    年龄:50周岁-64周岁  |    年龄:65周岁-70周岁  |  ||
|   保险金额  |    报价(元)  |    保险金额  |    报价(元)  |  ||
|   1  |    每人死亡、伤残赔偿限额  |    ≥*元  |    ≥*元  |  ||
|   2  |    每人猝死赔偿限额  |    ≥*元  |    ≥*元  |  ||
|   3  |    每人医疗费用赔偿限额  |    ≥*元  |    ≥*元  |  ||
|   4  |    误工费用  |    ≥100元/天  |    ≥100元/天  |  ||
|   5  |    参保人数  |    500-800人  |  |||
|   6  |    保费pg电子官方的支付方式(选择一种方式打“√”)  |    按月支付  |    按年支付  |  ||
|   7  |    服务年限  |    1年  |  |||
二、开标时间:
三、其它补充事宜
/
四、预算金额:
预算金额:0.* 万元(人民币)
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
                公司名称*
            
                姓名*
            
                手机号*
            
        
            
        
您已成功参与促销活动!
 稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通